Was hat sich verändert?
Experiment Pegel-Puls. Verglichen wird die Differenz zweier gemessener Wasserstände derselben Messstelle. Absolute Stände verschiedener Pegel stehen hier nicht nebeneinander: ihre Pegelnullpunkte sind verschieden.
1 Stunde
| Rang | Messstelle | Differenz | Status | Verwendete Zeiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNHEIM | -1 cm | vollständig | 05.11.2026, 15:00 Uhr bis 05.11.2026, 16:00 Uhr | Evidenz |
| 2 | MAINZ | -1 cm | vollständig | 05.11.2026, 15:00 Uhr bis 05.11.2026, 16:00 Uhr | Evidenz |
| 3 | KAUB | -1 cm | vollständig | 05.11.2026, 15:00 Uhr bis 05.11.2026, 16:00 Uhr | Evidenz |
| 4 | MAXAU | 0 cm | vollständig | 05.11.2026, 15:00 Uhr bis 05.11.2026, 16:00 Uhr | Evidenz |
| 5 | KÖLN | 0 cm | vollständig | 05.11.2026, 15:00 Uhr bis 05.11.2026, 16:00 Uhr | Evidenz |
6 Stunden
| Rang | Messstelle | Differenz | Status | Verwendete Zeiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXAU | -3 cm | vollständig | 05.11.2026, 10:00 Uhr bis 05.11.2026, 16:00 Uhr | Evidenz |
| 2 | MAINZ | -3 cm | vollständig | 05.11.2026, 10:00 Uhr bis 05.11.2026, 16:00 Uhr | Evidenz |
| 3 | MANNHEIM | -2 cm | vollständig | 05.11.2026, 10:00 Uhr bis 05.11.2026, 16:00 Uhr | Evidenz |
| 4 | KAUB | +1 cm | vollständig | 05.11.2026, 10:00 Uhr bis 05.11.2026, 16:00 Uhr | Evidenz |
| 5 | KÖLN | 0 cm | vollständig | 05.11.2026, 10:00 Uhr bis 05.11.2026, 16:00 Uhr | Evidenz |
24 Stunden
| Rang | Messstelle | Differenz | Status | Verwendete Zeiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXAU | -27 cm | vollständig | 04.11.2026, 16:00 Uhr bis 05.11.2026, 16:00 Uhr | Evidenz |
| 2 | KAUB | -3 cm | vollständig | 04.11.2026, 16:00 Uhr bis 05.11.2026, 16:00 Uhr | Evidenz |
| 3 | MAINZ | +2 cm | vollständig | 04.11.2026, 16:00 Uhr bis 05.11.2026, 16:00 Uhr | Evidenz |
| 4 | KÖLN | +2 cm | vollständig | 04.11.2026, 16:00 Uhr bis 05.11.2026, 16:00 Uhr | Evidenz |
| 5 | MANNHEIM | -1 cm | vollständig | 04.11.2026, 16:00 Uhr bis 05.11.2026, 16:00 Uhr | Evidenz |